LahoreRealEstate.com.Ads T > DHA Lahore Pahse 7 Plots For Sale
DHA Lahore Phase 7 Plots For Sale |
||||||
| DHA Lahore phase 7 is another modern phase of DHA Lahore. DHA Lahore phase 7 have blocks P to Z. W P R are priced higher and most sought after blocks for making dream house in future. T U are considered the best blocks for new investment gains. DHA Lahore phase 7 also have Defence Raya golf course next to its blocks V and W.This phase have all under ground utilities. | ||||||
| DHA Lahore Phase 7 Map | Location Map | Gallery | ||||
| Near | Plot No /Demand | Size | Features | Submit | ||
| *Rs. in Lacs | ||||||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | P32=62 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | P142=60 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | P774=52 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | P273=55 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | P679=62 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Q258=50 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Q400=45 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Q1068=41 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Q702=46 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Q274=50 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Q1085=42 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | R282=55 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | R185=58 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | R63=58 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | R284=56 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | R437=53 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | R167=55 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | R229=56 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | S82=54 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | S1085=59 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | S422=55 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | S1002=54 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | S1067=53 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | S747=55 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | T248=48 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | T745=47 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | T171=58 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | T583=52 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | T370=49 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | T815=42 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | U500=50 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | U541=49 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | U751=45 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | U39=59 | 150 feet road | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | U1153=43 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | U940=48 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | U 949=46 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | V06=58 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | V480=45 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | V1084=46 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | V 23=60 | 150 Feet Road | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | V881=45 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | W666=68 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | W899=65 | 150 feet road | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | W195=55 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | W558=62 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | W677+678=125 | pair | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | W1000+1001=115 | pair | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | 10-02-2012 | ||||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | X497=43 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | X936=46 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | X341+342=110 | pair | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | X336=60 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | X734=42 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | X516=50 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Y535=46 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Y642=46 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Y183=50 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Y724=46 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Y200=47 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Y550=48 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Z1517=38 | corner | 10-02-2012 | ||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Z924=49 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Z746=50 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Z1535=35 | 10-02-2012 | |||
| DHA Lahore Phase 7 | Near | Z1217=36 | 10-02-2012 | |||
| 10-02-2012 | ||||||
| Discussion | Documentation | Videos | ||||
|
|
Contact Person: Hassan Raza Cell: +92-302-8449766 | |||||
Lahore Real EstatePhone: 042-35692420 Upto 23 UAN: 111-111-040
Fax: +92-42-35729657 Address: 98-Y Commercial Area, DHA Phase 3, Lahore |
||||||
| Contact Us Now[contact-form 404 "Not Found"] | ||||||
Tag : DHA Lahore Phase 7, DHA Lahore , DHA Lahore Phase 7 Plots For Sale, DHA Lahore Phase 7 Map, DHA Lahore Plots, DHA Lahore Phase 7 Location, DHA Lahore Phase 7 Golf Course
![]()

